Matrice de compatibilité avec AWS
Récupéré depuis https://docs.outscale.com/fr/userguide/Matrice-de-compatibilité-avec-AWS.html (2025-04-28T07:29:07.563Z)
Le tableau ci-dessous présente les correspondances entre méthodes API AWS-compliant et méthodes API OUTSCALE.
Deux méthodes sont considérées comme équivalentes si elles peuvent généralement répondre au même objectif. Néanmoins, leurs paramètres n’ont pas nécessairement les mêmes portées ou les mêmes comportements. |
Pour en savoir plus sur l’ensemble des API disponibles, voir À propos des API.
Ressource | Méthode API AWS-compliant | Méthode API OUTSCALE |
---|---|---|
AccessKey | ||
AccessKey | ||
AccessKey | ||
AccessKey | ||
Account | - | |
Account | - | |
Account | - | |
Account | - | |
Account | - | |
ApiAccessPolicy | - | |
ApiAccessPolicy | - | |
ApiAccessRule | - | |
ApiAccessRule | - | |
ApiAccessRule | - | |
ApiAccessRule | - | |
ApiLog | - | |
Bucket | - | |
Bucket | - | |
Bucket | - | |
Bucket | - | |
Bucket | - | |
Bucket | - | |
Bucket | - | |
Bucket | - | |
Bucket | - | |
Bucket | - | |
Bucket | - | |
Bucket | - | |
Bucket | - | |
Bucket | - | |
Bucket | - | |
Bucket | - | |
Bucket | - | |
Bucket | - | |
Bucket | - | |
Bucket | - | |
Bucket | - | |
Bucket | - | |
Bucket | - | |
Bucket | - | |
Ca | - | |
Ca | - | |
Ca | - | |
Ca | - | |
Catalog | - | |
Catalog | - | |
Catalog | - | |
ClientGateway | ||
ClientGateway | ||
ClientGateway | ||
DedicatedGroup | - | |
DedicatedGroup | - | |
DedicatedGroup | - | |
DedicatedGroup | - | |
DhcpOption | ||
DhcpOption | ||
DhcpOption | ||
DirectLink | ||
DirectLink | ||
DirectLink | ||
DirectLinkInterface | ||
DirectLinkInterface | - | |
DirectLinkInterface | ||
DirectLinkInterface | ||
DirectLinkInterface | ||
DirectLinkInterface | - | |
FlexibleGpu | - | |
FlexibleGpu | - | |
FlexibleGpu | - | |
FlexibleGpu | - | |
FlexibleGpu | - | |
FlexibleGpu | - | |
FlexibleGpu | - | |
Image | ||
Image | ||
Image | ||
Image | ||
Image | ||
Image | ||
Image | ||
Image | ||
Image | ||
InternetService | ||
InternetService | ||
InternetService | ||
InternetService | ||
InternetService | ||
Keypair | ||
Keypair | ||
Keypair | ||
Keypair | ||
Listener | ||
Listener | ||
Listener | - | |
Listener | - | |
Listener | - | |
Listener | - | |
LoadBalancer | ||
LoadBalancer | ||
LoadBalancer | ||
LoadBalancer | ||
LoadBalancer | ||
LoadBalancer | ||
LoadBalancer | ||
LoadBalancer | ||
LoadBalancer | ||
LoadBalancer | ||
LoadBalancer | ||
LoadBalancer | ||
LoadBalancer | ||
LoadBalancer | ||
LoadBalancer | ||
LoadBalancer | ||
LoadBalancerPolicy | ||
LoadBalancerPolicy | ||
LoadBalancerPolicy | - | |
LoadBalancerPolicy | ||
LoadBalancerPolicy | - | |
Location | ||
MultipartUpload | - | |
MultipartUpload | - | |
MultipartUpload | - | |
MultipartUpload | - | |
MultipartUpload | - | |
MultipartUpload | - | |
MultipartUpload | - | |
NatService | ||
NatService | ||
NatService | ||
Net | ||
Net | ||
Net | ||
Net | ||
Net | ||
NetAccessPoint | ||
NetAccessPoint | ||
NetAccessPoint | ||
NetAccessPoint | ||
NetAccessPoint | ||
NetAccessPoint | ||
NetPeering | ||
NetPeering | ||
NetPeering | ||
NetPeering | ||
NetPeering | ||
Nic | ||
Nic | ||
Nic | ||
Nic | ||
Nic | ||
Nic | ||
Nic | ||
Nic | ||
Object | - | |
Object | - | |
Object | - | |
Object | - | |
Object | - | |
Object | - | |
Object | - | |
Object | - | |
Object | - | |
Object | - | |
Object | - | |
Object | - | |
Object | - | |
Object | - | |
Policy | ||
Policy | ||
Policy | ||
Policy | ||
Policy | ||
Policy | ||
Policy | ||
Policy | ||
Policy | ||
Policy | ||
Policy | ||
Policy | ||
Policy | ||
Policy | ||
Policy | ||
Policy | ||
Policy | ||
Policy | ||
Policy | ||
Policy | ||
Policy | ||
Policy | ||
Policy | ||
Policy | - | |
ProductType | ||
ProductType | ||
ProductType | ||
ProductType | - | |
ProductType | - | |
PublicCatalog | - | |
PublicIp | ||
PublicIp | ||
PublicIp | ||
PublicIp | ||
PublicIp | ||
PublicIp | ||
Quota | ||
Region | ||
Route | ||
Route | ||
Route | ||
RouteTable | ||
RouteTable | ||
RouteTable | ||
RouteTable | ||
RouteTable | ||
RouteTable | ||
SecurityGroup | ||
SecurityGroup | ||
SecurityGroup | ||
SecurityGroupRule | ||
SecurityGroupRule | ||
SecurityGroupRule | ||
SecurityGroupRule | ||
ServerCertificate | ||
ServerCertificate | - | |
ServerCertificate | ||
ServerCertificate | ||
ServerCertificate | ||
Snapshot | ||
Snapshot | ||
Snapshot | ||
Snapshot | ||
Snapshot | ||
Snapshot | ||
Snapshot | ||
Snapshot | ||
Snapshot | ||
Subnet | ||
Subnet | ||
Subnet | ||
Subnet | ||
Subregion | ||
Tag | ||
Tag | ||
Tag | ||
Task | ||
User | ||
User | ||
User | ||
User | ||
User | ||
UserGroup | ||
UserGroup | ||
UserGroup | ||
UserGroup | ||
UserGroup | ||
UserGroup | ||
UserGroup | ||
UserGroup | ||
VirtualGateway | ||
VirtualGateway | ||
VirtualGateway | ||
VirtualGateway | ||
VirtualGateway | ||
VirtualGateway | ||
VirtualGateway | ||
VirtualGateway | ||
Vm | ||
Vm | ||
Vm | ||
Vm | ||
Vm | ||
Vm | ||
Vm | ||
Vm | ||
Vm | ||
Vm | ||
Vm | ||
Vm | ||
Vm | ||
VmGroup | - | |
VmGroup | - | |
VmGroup | - | |
VmGroup | - | |
VmGroup | - | |
VmGroup | - | |
VmTemplate | - | |
VmTemplate | - | |
VmTemplate | - | |
VmTemplate | - | |
Volume | ||
Volume | ||
Volume | ||
Volume | ||
Volume | ||
Volume | - | |
VpnConnection | ||
VpnConnection | ||
VpnConnection | ||
VpnConnection | ||
VpnConnection | ||
VpnConnection | - |
Page connexe
AWS™ et Amazon Web Services™ sont des marques de commerce d'Amazon Technologies, Inc. ou de ses affiliées aux États-Unis et/ou dans les autres pays.